<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meneghin &#38; Partner AG</title>
	<atom:link href="http://www.meneghin.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meneghin.ch</link>
	<description>Our global reach. Just a phone call away.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 12:56:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>HR Group Creates Workforce Metrics</title>
		<link>http://www.meneghin.ch/hr-group-creates-workforce-metrics/</link>
		<comments>http://www.meneghin.ch/hr-group-creates-workforce-metrics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 13:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meneghin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meneghin.ch/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voluntary national standards on HR metrics could help investors decide which stocks to buy &#8211; or simply spill a company’s secrets.  By Peter S. Green / Bloomberg Businessweek</p>
<p> <a title="HR Group Creates Workforce Metrics" href="http://www.businessweek.com/articles/2012-07-19/hr-group-creates-workforce-metrics" target="_blank">To read the story in full click here</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voluntary national standards on HR metrics could help investors decide which stocks to buy &#8211; or simply spill a company’s secrets.  By Peter S. Green / Bloomberg Businessweek</p>
<p> <a title="HR Group Creates Workforce Metrics" href="http://www.businessweek.com/articles/2012-07-19/hr-group-creates-workforce-metrics" target="_blank">To read the story in full click here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meneghin.ch/hr-group-creates-workforce-metrics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e4e Newsletter April 2012</title>
		<link>http://www.meneghin.ch/e4e-newsletter-april-2012-2/</link>
		<comments>http://www.meneghin.ch/e4e-newsletter-april-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meneghin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meneghin.ch/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.meneghin.ch/wp-content/uploads/2012/05/e4e-newsletter_April_20123.pdf">To read more click here</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meneghin.ch/wp-content/uploads/2012/05/e4e-newsletter_April_20123.pdf">To read more click here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meneghin.ch/e4e-newsletter-april-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistics Management Exclusive: 28th annual salary survey</title>
		<link>http://www.meneghin.ch/logistics-management-exclusive/</link>
		<comments>http://www.meneghin.ch/logistics-management-exclusive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meneghin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>The highest logistics and supply chain salaries continue to be earned by those who concentrate on adapting new technological advances and maintain a life-long commitment to learning.</p>
<p><a title="Logistics Management Exclusive: 28th annual salary survey " href="http://www.meneghin.ch/wp-content/uploads/2012/05/LM1204_SalarySurvey.pdf" target="_blank">To read the story in full click here </a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The highest logistics and supply chain salaries continue to be earned by those who concentrate on adapting new technological advances and maintain a life-long commitment to learning.</p>
<p><a title="Logistics Management Exclusive: 28th annual salary survey " href="http://www.meneghin.ch/wp-content/uploads/2012/05/LM1204_SalarySurvey.pdf" target="_blank">To read the story in full click here </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meneghin.ch/logistics-management-exclusive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PwC Report on Recruitment in the Transport &amp; Logistics Industry</title>
		<link>http://www.meneghin.ch/pwc-report-on-recruitment-in-the-transport-logistics-industry/</link>
		<comments>http://www.meneghin.ch/pwc-report-on-recruitment-in-the-transport-logistics-industry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meneghin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pAnewPwCreporthasrevealedthatpoorimage,pay&#038;prospectsareblightingthetransport&#038;logisticsindustryandthesectorwillrequirearadicaltransformationby2030ifitistostaycompetitive.br/Lloyd&#039;sList-RogerHaily,Ports&#038;</guid>
		<description><![CDATA[<p>A new PwC report has revealed that poor image, pay &#38; prospects are blighting the transport &#38; logistics industry and the sector will require a radical transformation by 2030 if it is to stay competitive. <br />Lloyd&#8217;s List &#8211; Roger Haily, Ports &#38; Logistics.&#8230; <a href="http://www.meneghin.ch/pwc-report-on-recruitment-in-the-transport-logistics-industry/" class="read_more">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A new PwC report has revealed that poor image, pay &amp; prospects are blighting the transport &amp; logistics industry and the sector will require a radical transformation by 2030 if it is to stay competitive. <br />Lloyd&#8217;s List &#8211; Roger Haily, Ports &amp; Logistics.</p>
<p><a title="PwC Report on Recruitment in the Transport &amp; Logistics Industry" href="http://www.meneghin.ch/wp-content/uploads/2012/05/PwC_Study_April_20121.pdf" target="_blank">To read the story in full click here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meneghin.ch/pwc-report-on-recruitment-in-the-transport-logistics-industry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schädliches Mitarbeiter-Ranking</title>
		<link>http://www.meneghin.ch/schadliches-mitarbeiter-ranking-2/</link>
		<comments>http://www.meneghin.ch/schadliches-mitarbeiter-ranking-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Erschienen in der Basler Zeitung unter &#8220;Meinungen und Profile&#8221; am 15.11.2011</strong><br />Von Prof. Michael Beckmann </p>
<p><a title="Schaedliches Mitarbeiter-Ranking" href="http://www.meneghin.ch/wp-content/uploads/2012/03/BaZ_vom_15.11.2011_Sch__dliches_Mitarbeiter_Ranking.pdf" target="_blank">Weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erschienen in der Basler Zeitung unter &#8220;Meinungen und Profile&#8221; am 15.11.2011</strong><br />Von Prof. Michael Beckmann </p>
<p><a title="Schaedliches Mitarbeiter-Ranking" href="http://www.meneghin.ch/wp-content/uploads/2012/03/BaZ_vom_15.11.2011_Sch__dliches_Mitarbeiter_Ranking.pdf" target="_blank">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meneghin.ch/schadliches-mitarbeiter-ranking-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemeldung: Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach</title>
		<link>http://www.meneghin.ch/pressemeldung-duale-hochschule-baden-wurttemberg-lorrach/</link>
		<comments>http://www.meneghin.ch/pressemeldung-duale-hochschule-baden-wurttemberg-lorrach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pstrongLörracherLogistik-Studentausgezeichnet/strongbr/ImRahmendes10.LörracherLogistikForumswurdeJohannesDrügevonHellmannWorldwideLogisticsmitdemPreisvonMeneghin&#038;PartnerfürseinenhervorragendenBachelor-AbschlussimSt</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Lörracher Logistik-Student ausgezeichnet</strong><br />Im Rahmen des 10. Lörracher Logistik Forums wurde Johannes Drüge von Hellmann Worldwide Logistics mit dem Preis von Meneghin &#38; Partner für seinen hervorragenden Bachelor-Abschluss im Studiengang BWL-Spedition, Transport und Logistik ausgezeichnet.</p>
<p><a title="Pressemeldung DHBW Preis Drüge" href="http://www.meneghin.ch/wp-content/uploads/2012/03/Pressemeldung-DHBW-Preis-Drüge_1.pdf" target="_blank">Weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lörracher Logistik-Student ausgezeichnet</strong><br />Im Rahmen des 10. Lörracher Logistik Forums wurde Johannes Drüge von Hellmann Worldwide Logistics mit dem Preis von Meneghin &amp; Partner für seinen hervorragenden Bachelor-Abschluss im Studiengang BWL-Spedition, Transport und Logistik ausgezeichnet.</p>
<p><a title="Pressemeldung DHBW Preis Drüge" href="http://www.meneghin.ch/wp-content/uploads/2012/03/Pressemeldung-DHBW-Preis-Drüge_1.pdf" target="_blank">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meneghin.ch/pressemeldung-duale-hochschule-baden-wurttemberg-lorrach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalplanung in der Logistik</title>
		<link>http://www.meneghin.ch/personalpolitik-in-der-logistik-neu/</link>
		<comments>http://www.meneghin.ch/personalpolitik-in-der-logistik-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.wittwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pLOGISTIKexpressAusgabe4/2011strongbr/PersonalplanunginderLogistikinWest-undOsteuropa/strong/ppWersparenwill,hältseineMitarbeitendenundsorgtfüreinArbeitsklima,dasaufkulturelleBesonderheitenRücksichtnimmt./ppv</guid>
		<description><![CDATA[<p>LOGISTIK express Ausgabe 4/2011<strong><br />Personalplanung in der Logistik in West- und Osteuropa</strong></p>
<p>Wer sparen will, hält seine Mitarbeitenden und sorgt für ein Arbeitsklima, das auf kulturelle Besonderheiten Rücksicht nimmt.</p>
<p>von Ursula Schmeling</p>
<p><a title="Personalplanung in der Logistik" href="http://www.meneghin.ch/wp-content/uploads/2012/03/Logistik_Express_4_2011_Personalplanung_in_der_Logisitk.pdf" target="_blank">Weiterlesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LOGISTIK express Ausgabe 4/2011<strong><br />Personalplanung in der Logistik in West- und Osteuropa</strong></p>
<p>Wer sparen will, hält seine Mitarbeitenden und sorgt für ein Arbeitsklima, das auf kulturelle Besonderheiten Rücksicht nimmt.</p>
<p>von Ursula Schmeling</p>
<p><a title="Personalplanung in der Logistik" href="http://www.meneghin.ch/wp-content/uploads/2012/03/Logistik_Express_4_2011_Personalplanung_in_der_Logisitk.pdf" target="_blank">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meneghin.ch/personalpolitik-in-der-logistik-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experts for Experts expandiert auf drei Kontinenten</title>
		<link>http://www.meneghin.ch/experts-for-experts-2/</link>
		<comments>http://www.meneghin.ch/experts-for-experts-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.wittwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pstrongBasel,4.Oktober2011/strong/ppstrong/strongExpertsforExpertsInternationalAG(e4e),dasweltweitführende,internationaleNetzwerkvonUnternehmens-undPersonalberatungenfürdieTransport-undLogistikbranchehatimSeptember</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Basel, 4. Oktober 2011</strong></p>
<p><strong></strong>Experts for Experts International AG (e4e), das weltweit führende, internationale Netzwerk von Unternehmens- und Personalberatungen für die Transport- und Logistikbranche hat im September drei weitere Partnerfirmen aufgenommen. Diese sind in Brasilien, Indien und Rumänien ansässig. Damit steigt die Zahl der Gesellschafter auf 16.&#8230; <a href="http://www.meneghin.ch/experts-for-experts-2/" class="read_more">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Basel, 4. Oktober 2011</strong></p>
<p><strong></strong>Experts for Experts International AG (e4e), das weltweit führende, internationale Netzwerk von Unternehmens- und Personalberatungen für die Transport- und Logistikbranche hat im September drei weitere Partnerfirmen aufgenommen. Diese sind in Brasilien, Indien und Rumänien ansässig. Damit steigt die Zahl der Gesellschafter auf 16.</p>
<p><a title="Experts for Experts expandiert auf drei Kontinenten" href="http://www.meneghin.ch/wp-content/uploads/2012/03/experts_4_experts_expandiert_auf_drei_Kontinenten_06.10.11.pdf" target="_blank">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meneghin.ch/experts-for-experts-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiaten am M&amp;A-Ruder</title>
		<link>http://www.meneghin.ch/asiaten-am-ma-ruder-2/</link>
		<comments>http://www.meneghin.ch/asiaten-am-ma-ruder-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pDVZ | Nr. 64| 28.Mai 2011/ppstrongPwC-StudiezumFusions-undÜbernahmegeschehen/RegionaleGewichteverschiebensich/strong/ppvonSebastianReimann br/DasM&#038;A-Geschäft(Mergers&#038;Acquisitions)inTransportundLogistikwa</guid>
		<description><![CDATA[<p>DVZ &#124; Nr. 64 &#124; 28. Mai 2011</p>
<p><strong>PwC-Studie zum Fusions- und Übernahmegeschehen / Regionale Gewichte verschieben sich</strong></p>
<p>von Sebastian Reimann <br />Das M&#38;A-Geschäft (Mergers &#38; Acquisitions) in Transport und Logistik war im ersten Quartal verhalten, schreibt PricewaterhouseCoopers (PwC) in der aktuellen Intersections-Studie.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DVZ | Nr. 64 | 28. Mai 2011</p>
<p><strong>PwC-Studie zum Fusions- und Übernahmegeschehen / Regionale Gewichte verschieben sich</strong></p>
<p>von Sebastian Reimann <br />Das M&amp;A-Geschäft (Mergers &amp; Acquisitions) in Transport und Logistik war im ersten Quartal verhalten, schreibt PricewaterhouseCoopers (PwC) in der aktuellen Intersections-Studie. Für die kommenden Monate erwarten die Experten eine Belebung, so dass 2011 in Summe etwa das Vorjahresniveau erreicht werden dürfte. Wird es also ein langweiliges M&amp;A-Jahr? Keineswegs, es gibt interessante Entwicklungen.</p>
<p><a title="Asiaten am M&amp;A Ruder" href="http://www.meneghin.ch/wp-content/uploads/2012/03/DVZ_vom_28.5.2011_Asiaten_am_M_A_Ruder.pdf" target="_blank">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meneghin.ch/asiaten-am-ma-ruder-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen in der Logistik brauchen mehr Mumm</title>
		<link>http://www.meneghin.ch/frauen-in-der-logistik-brauchen-mehr-mumm-2/</link>
		<comments>http://www.meneghin.ch/frauen-in-der-logistik-brauchen-mehr-mumm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pstrongVerkehrsrundschau| 12.Mai 2011/strongbr/DieBVLmöchteverstärktFrauenmotivieren,indieLogistikbranchezukommenundvorallemauchdortzubleiben.ImRahmeneineraktuellenStundeaufderTransportLogisticrührtedasNetzwerkdafü</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Verkehrsrundschau &#124; 12. Mai 2011</strong><br />Die BVL möchte verstärkt Frauen motivieren, in die Logistikbranche zu kommen und vor allem auch dort zu bleiben. Im Rahmen einer aktuellen Stunde auf der Transport Logistic rührte das Netzwerk dafür intensiv die Werbetrommel.</p>
<p><a title="&#34;Frauen in der Logistik brauchen mehr Mumm&#34;" href="http://www.verkehrsrundschau.de/frauen-in-der-logistik-brauchen-mehr-mumm-1030458.html" target="_blank">Weiterlesen</a> &#8230; <a href="http://www.meneghin.ch/frauen-in-der-logistik-brauchen-mehr-mumm-2/" class="read_more">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Verkehrsrundschau | 12. Mai 2011</strong><br />Die BVL möchte verstärkt Frauen motivieren, in die Logistikbranche zu kommen und vor allem auch dort zu bleiben. Im Rahmen einer aktuellen Stunde auf der Transport Logistic rührte das Netzwerk dafür intensiv die Werbetrommel.</p>
<p><a title="&quot;Frauen in der Logistik brauchen mehr Mumm&quot;" href="http://www.verkehrsrundschau.de/frauen-in-der-logistik-brauchen-mehr-mumm-1030458.html" target="_blank">Weiterlesen</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meneghin.ch/frauen-in-der-logistik-brauchen-mehr-mumm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
